Convert Miles to Kilometers (mi to km)
1 mile = 1.609344 kilometers
How to convert miles to kilometers
kilometers = miles × 1.609344Example: 10 mi = 16.09344 km. To go the other way, see kilometers to miles.
Miles to Kilometers conversion table
| Miles (mi) | Kilometers (km) |
|---|---|
| 0.5 | 0.804672 |
| 1 | 1.609344 |
| 2 | 3.218688 |
| 3 | 4.828032 |
| 4 | 6.437376 |
| 5 | 8.04672 |
| 6 | 9.656064 |
| 7 | 11.26541 |
| 8 | 12.87475 |
| 9 | 14.4841 |
| 10 | 16.09344 |
| 15 | 24.14016 |
| 20 | 32.18688 |
| 25 | 40.2336 |
| 30 | 48.28032 |
| 40 | 64.37376 |
| 50 | 80.4672 |
| 75 | 120.7008 |
| 100 | 160.9344 |
| 250 | 402.336 |
| 500 | 804.672 |
| 1,000 | 1,609.344 |
Frequently Asked Questions
How many kilometers are in a mile?
There are 1.609344 kilometers in one mile.
How do I convert mi to km?
Use the formula kilometers = miles × 1.609344. For example, 10 mi equals 16.09344 km.